Please use the following size charts as a guide only.
Boxing / Muay Thai
Sizing | Hand Circumference (without wrap) | Usage |
---|---|---|
8 oz | 5.5 " - 6.5 " | Heavy Bag Pad Work |
10 oz | 6.5 " - 7.5 " | Heavy Bag Pad Work |
12 oz | 7.5 " - 8.5 " | Heavy Bag Pad Work |
14 oz | 8.5 " - 9.5 " | Sparring |
16 oz | Sparring | |
18 oz | Sparring |
FGV15
Size | Knuckle Width | Weight |
---|---|---|
Medium | 12 cm | 0.14 kg |
Large | 13 cm | 0.16 kg |
X Large | 15 cm | 0.18 kg |
SP3
Sizing | Length of Shin | Widest Shin | Foot Protection |
---|---|---|---|
Small | 32 cm | 23 cm | 13 cm |
Medium | 34 cm | 25 cm | 13 cm |
Large | 36 cm | 27 cm | 13 cm |
X Large | 38 cm | 30 cm | 14 cm |
SP5
Sizing | Length of Shin | Widest Shin | Foot Protection |
---|---|---|---|
Small | 36 cm | 31 cm | 16 cm |
Medium | 39 cm | 31 cm | 16 cm |
Large | 40 cm | 34 cm | 16 cm |
X Large | 43 cm | 36 cm | 17 cm |
SP6
Sizing | Length of Shin | Widest Shin | Foot Protection |
---|---|---|---|
Small | 27 cm | 18 cm | 15 cm |
Medium | 28 cm | 19 cm | 15 cm |
Large | 29 cm | 19 cm | 15 cm |
X Large | 31 cm | 21 cm | 16 cm |
HG9
Sizing | Head Circumference |
---|---|
Medium | 50 cm - 55 cm |
Large | 55cm - 60 cm |
X Large | 60+ cm |
HG10
Sizing | Head Circumference |
---|---|
Medium | 50 cm - 55 cm |
Large | 55cm - 60 cm |
X Large | 60+ cm |
HG13
Sizing | Head Circumference |
---|---|
Medium | 50 cm - 55 cm |
Large | 55cm - 60 cm |
X Large | 60+ cm |
FMV9
Length | Width | Depth | Weight |
---|---|---|---|
25 cm | 19 cm | 5 cm | 0.35 kg |
FMV10
Length | Width | Depth | Weight |
---|---|---|---|
28 cm | 18 cm | 5 cm | 0.34 kg |
FMV14
Length | Width | Depth | Weight |
---|---|---|---|
18 cm | 17 cm | 5 cm | 0.28 kg |
TP3
Height | Length | Width | Weight |
---|---|---|---|
46 cm | 50 cm | 10 cm | 1.75 kg |
Shorts
Sizing | Length | Waist | Weight |
---|---|---|---|
X Small | 38 cm - 40 cm | 58 cm - 64 cm | 32 kg - 40 kg |
Small | 40 cm - 42 cm | 64 cm - 71 cm | 32 kg - 40 kg |
Medium | 42 cm - 44 cm | 71 cm - 78 cm | 32 kg - 40 kg |
Large | 44 cm - 46 cm | 78 cm - 86 cm | 32 kg - 40 kg |
X Large | 46 cm - 48 cm | 86 cm - 94 cm | 75 kg - heavyweight |
XX Large | 48 cm - 50 cm | 94 cm - 102 cm | Super heavyweight |
Sweat Suit
Sizing | Chest | Waist | Leg Length |
---|---|---|---|
Small | 81 cm - 91 cm | 66 cm - 70 cm | 100 cm |
Medium | 96 cm - 101 cm | 74 cm - 78 cm | 102 cm |
Large | 106 cm - 112 cm | 35 cm - 86 cm | 104 cm |
X Large | 116 cm - 122 cm | 88 cm - 92 cm | 106 cm |